保有車両一覧
一覧(グループ合計 2025年10月現在)
クレーン
| リスト | トン | 台数 | 
|---|---|---|
| オールテレーン クレーン | ||
| 550 | 3 | |
| 400 | 3 | |
| 360 | 2 | |
| 250 | 1 | |
| 220 | 5 | |
| 160 | 1 | |
| 130 | 1 | |
| 120 | 6 | |
| 100 | 1 | |
| ラフテレーン クレーン | 100 | 6 | 
| 80 | 11 | |
| 70 | 14 | |
| 60 | 11 | |
| 50 | 11 | |
| 25 | 84 | |
| 16 | 17 | |
| 13 | 7 | |
| 12 | 20 | |
| クローラクレーン | 750 | 2 | 
| 500 | 4 | |
| 350 | 8 | |
| 200 | 20 | |
| 120 | 41 | |
| 90 | 19 | |
| 70 | 15 | |
| 3 | 2 | |
| 合計 | - | 315 | 
トラック
| リスト | トン | 台数 | 
|---|---|---|
| トラクタ | 50 | 5 | 
| 40 | 1 | |
| 35 | 42 | |
| 30 | 1 | |
| 15 | 7 | |
| トラック (平ボデー) | 15 | 61 | 
| 4 | 5 | |
| 3 | 10 | |
| 2 | 3 | |
| トラック (クレーン付) | 15 | 18 | 
| 6 | 21 | |
| 4 | 12 | |
| 3 | 4 | |
| トラック (ウィング) | 15 | 14 | 
| 4 | 3 | |
| トラック (アルミバン) | 6 | 1 | 
| 2 | 10 | |
| トラック (セルフ) | 15 | 2 | 
| 6 | 2 | |
| トラック(セルフ・低床クレーン付) | 10 | 1 | 
| タンクローリー | 2 | 3 | 
| コンテナトレーラー | 15 | 27 | 
| セミトレーラー | 70 | 1 | 
| 50 | 2 | |
| 45 | 3 | |
| 40 | 14 | |
| 35 | 10 | |
| 30 | 5 | |
| 25 | 30 | |
| ポールトレーラー | 40 | 3 | 
| モジュールトレーラー | - | 2 | 
| 合計 | - | 323 | 
高所作業車
| リスト | m | 台数 | 
|---|---|---|
| トラックブーム | 10-40 | 145 | 
| トラックブーム テーブル | 10-20 | 33 | 
| 橋梁点検車 | - | 21 | 
| 橋梁点検車(クローラタイプ) | - | 2 | 
| クローラ テーブル | 4-6 | 13 | 
| クローラブーム | 12-21 | 11 | 
| 合計 | - | 225 | 
営業倉庫
| リスト | 延べm² | 棟数 | 
|---|---|---|
| 倉庫棟 | 7,095.9 | 3 | 
その他
| リスト | 性能 | 台数 | 
|---|---|---|
| フォークリフト | 16 | 1 | 
| 1-8 | 41 | |
| パワーショベル | - | 1 | 
| ショベルローダー | - | 8 | 
| スカイボックス | - | 10 | 
| サービスカー | - | 451 | 
| サービスバイク | - | 5 | 
| 除雪機 | - | 1 | 



